MotoGP Katar: İkinci antrenmanlarda Iannone lider
MotoGP Katar: İkinci antrenmanlarda Iannone lider
Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Iannone, Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.
Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Iannone, Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman turlarında en hızlı isim olmayı başardı.
Jorge Lorenzo'nun dün attığı 1.55.440'lık turu geçmeyi başaran Iannone, 1.55.388'lik derecesiyle ikinci antrenmanları zirvede tamamladı.
Repsol Honda'nın şampiyon İspanyolu Marc Marquez ise Iannone'nin sadece 0.013 saniye gerisinde ikinci olurken, Ducati GP15 ile Scott Redding üçüncü sırada seansı noktaladı.
Suzuki'nin genç yıldızı Maverick Vinales en hızlı sektörlerle gelip liderliği rahat bir şekilde alabilecek konumdayken son sektörde hata yaparak dördüncü sırada kaldı.
Vinales'in arkasında Ducati'den Andrea Dovizioso yer alıyor. Takım arkadaşı Iannone'nin 0.333 saniye gerisinde kalan Dovi, ilk beş içerisinde üçüncü Ducati sürücüsü oldu.
Repsol Honda'sıyla Pedrosa altıncı en hızlı isim olurken, kanatsız M1 ile pistte olan Valentino Rossi yedinci en iyi zamanı elde etti.
Rossi'nin takım arkadaşı ve ilk günün lideri Lorenzo ise kanatlı M1 ile pistteydi. İspanyol sürücü 1.55.934 ile dokuzuncu sırada kaldı.
Pos | Rider | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati GP16 | 1:55.388 | |
2 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:55.401 | +0.013 |
3 | Scott Redding | Ducati GP15 | 1:55.511 | +0.123 |
4 | Maverick Vinales | Suzuki GSX-RR | 1:55.644 | +0.256 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati GP16 | 1:55.721 | +0.333 |
6 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 1:55.764 | +0.376 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 1:55.883 | +0.495 |
8 | Hector Barbera | Ducati GP14 | 1:55.919 | +0.531 |
9 | Jorge Lorenzo | Yamaha YZR-M1 | 1:55.934 | +0.546 |
10 | Danilo Petrucci | Ducati GP15 | 1:56.258 | +0.870 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki GSX-RR | 1:56.293 | +0.905 |
12 | Pol Espargaro | Yamaha YZR-M1 | 1:56.324 | +0.936 |
13 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:56.489 | +1.101 |
14 | Yonny Hernandez | Ducati GP14 | 1:56.558 | +1.170 |
15 | Loris Baz | Ducati GP14 | 1:56.623 | +1.235 |
16 | Bradley Smith | Yamaha YZR-M1 | 1:56.728 | +1.340 |
17 | Jack Miller | Honda RC213V | 1:56.900 | +1.512 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia RS-GP | 1:57.012 | +1.624 |
19 | Tito Rabat | Honda RC213V | 1:57.429 | +2.041 |
20 | Stefan Bradl | Aprilia RS-GP | 1:57.541 | +2.153 |
21 | Eugene Laverty | Ducati GP14 | 1:57.722 | +2.334 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.