2016 MotoGP Austin – Pole Pozisyonu Marquez’in
2016 MotoGP Austin – Pole Pozisyonu Marquez’in
2016 MotoGP Şampiyonası’nın Amerika’nın Austin pistinde gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu Marc Marquez’in oldu.
2016 MotoGP Şampiyonası’nın Amerika’nın Austin pistinde gerçekleştirilecek 3. yarışı öncesinde pole pozisyonu Marc Marquez’in oldu.
Oldukça yakın geçen sıralama seansında Marquez 2.03.188 ile polü kazanırken onu çok az farkla Jorge Lorenzo takip etti. Böylece Marquez Austin’de art arda 4. polünü kazandı.
Burası Yamaha için favori pist olmasa da Lorenzo ve Rossi 2 ve 3. sıraları kazanarak ilk çizgiyi tamamladılar. Lorenzo pole pozisyonuna oldukça yaklaşsa da Rossi oldukça geride kaldı.
Geçen yarış son virajda takım arkadaşı Dovizioso ile kaza geçiren Andrea Iannone, ilk 3 ismin arkasında en hızlı isim oldu ancak 3 sıra gerileyecek. Böylece Suzuki’den Maverick Vinales 4, LCR Honda’dan Cal Crutchlow 5, Ducati’den Andrea Dovizioso 6. sıradan yarışa başlayacaklar.
7. sıradaki Iannone’nin arkasında Dani Pedrosa, Aleix Espargaro, Scott Redding, Bradley Smith ve Loris Baz yer alacaklar.
Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m03.188s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m03.257s | 0.069s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m03.644s | 0.456s |
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m04.247s | 1.059s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m04.265s | 1.077s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m04.339s | 1.151s |
7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m03.913s | 0.725s |
8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m04.379s | 1.191s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m04.408s | 1.220s |
10 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2m04.485s | 1.297s |
11 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m04.988s | 1.800s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2m05.159s | 1.971s |
13 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m04.867s | – |
14 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2m04.944s | – |
15 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 2m05.425s | – |
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 2m05.625s | – |
17 | Michele Pirro | Pramac Ducati | Ducati | 2m05.702s | – |
18 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 2m06.029s | – |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 2m06.049s | – |
20 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 2m06.562s | – |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.